富山県の温泉地図
| 1 | 境鉱泉(さかいこうせん) | |||
| 泉質 | 含鉄泉 | 住所 | 富山県下新川郡朝日町境(宇奈月・黒部) | |
| 2 | 宮崎鉱泉別館(みやざきこうせん) | |||
| 泉質 | 含鉄泉 | 住所 | 富山県下新川郡朝日町宮崎(宇奈月・黒部) | |
| 3 | 小川温泉元湯(おがわおんせんもとゆ) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県下新川郡朝日町山崎湯の瀬(宇奈月・黒部) | |
| 4 | 黒部川明日温泉(あけびおんせん) | |||
| 泉質 | 炭酸水素塩泉 | 住所 | 富山県下新川郡入善町舟見(宇奈月・黒部) | |
| 5 | 宇奈月温泉(うなづきおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県下新川郡宇奈月町(宇奈月・黒部) | |
| 6 | 黒薙温泉(くろなぎおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県下新川郡宇奈月町黒薙(宇奈月・黒部) | |
| 7 | 鐘釣温泉(かねつりおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県下新川郡宇奈月町黒部国有林地内(宇奈月・黒部) | |
| 8 | 欅平温泉(けやきだいらおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県下新川郡宇奈月町欅平(宇奈月・黒部) | |
| 9 | 名剣温泉(めいけんおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県下新川郡宇奈月町黒部奥山(宇奈月・黒部) | |
| 10 | 祖母谷温泉(ばばだにおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県下新川郡宇奈月町祖母谷(宇奈月・黒部) | |
| 11 | 阿曽原温泉(あぞはらおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県下新川郡宇奈月町阿曽原(宇奈月・黒部) | |
| 12 | 地獄谷温泉(じごくだにおんせん) | |||
| 泉質 | 硫黄泉 | 住所 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺(立山) | |
| 13 | みくりが池温泉(みくりがいけおんせん) | |||
| 泉質 | 硫黄泉 | 住所 | 富山県中新川郡立山町室堂平(立山) | |
| 14 | 生地温泉(いくじおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県黒部市生地吉田新(宇奈月・黒部) | |
| 15 | 金太郎温泉(きんたろうおんせん) | |||
| 泉質 | 硫黄泉 | 住所 | 富山県魚津市天神野新(滑川・魚津) | |
| 16 | 天神山温泉(てんじんやまおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県魚津市小川寺(滑川・魚津) | |
| 17 | 北山鉱泉(きたやまこうせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県魚津市北山(滑川・魚津) | |
| 18 | 湯神子温泉(ゆみこおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県中新川郡上市町湯神子(立山) | |
| 19 | 亀谷温泉(かめがいおんせん) | |||
| 泉質 | 硫黄泉 | 住所 | 富山県上新川郡大山町亀谷(立山) | |
| 20 | 粟巣野温泉(あわすのおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県上新川郡大山町粟巣野(立山) | |
| 21 | 富山温泉(とやまおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県富山市窪新町(富山・八尾) | |
| 22 | 鯰第一温泉(なまずだいいちおんせん) | |||
| 泉質 | 含鉄泉 | 住所 | 富山県富山市四方荒屋(富山・八尾) | |
| 23 | 鯰温泉(なまずおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県富山市今市(富山・八尾) | |
| 24 | 雨晴温泉(あまはらしおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県高岡市太田(氷見・高岡) | |
| 25 | 岩井戸温泉(いわいどおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県氷見市波(氷見・高岡) | |
| 26 | ひみ阿尾の浦温泉(ひみあおのうらおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県氷見市阿尾(氷見・高岡) | |
| 27 | 氷見九殿浜温泉(ひみくでんはまおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県氷見市姿(氷見・高岡) | |
| 28 | 宮島温泉(みやじまおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県小矢部市名ヶ滝(小矢部・砺波) | |
| 29 | 太閤山温泉(たいこうやまおんせん) | |||
| 泉質 | 含鉄泉 | 住所 | 富山県射水郡小杉町太閤山(氷見・高岡) | |
| 30 | 寺尾温泉(てらおおんせん) | |||
| 泉質 | 硫黄泉 | 住所 | 富山県砺波市井栗谷(小矢部・砺波) | |
| 31 | 春日温泉(かすがおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県上新川郡大沢野町春日(富山・八尾) | |
| 32 | 音川温泉(おとがわおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県婦負郡婦中町牛滑(富山・八尾) | |
| 33 | 山田温泉(やまだおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県婦負郡山田村湯(富山・八尾) | |
| 34 | 雄神温泉(おがみおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県砺波市上中野(小矢部・砺波) | |
| 35 | 庄川温泉郷(しょうがわおんせんごう) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県東礪波郡庄川町金屋(小矢部・砺波) | |
| 36 | 薬師温泉(やくしおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県東礪波郡庄川町金屋(小矢部・砺波) | |
| 37 | 新大牧温泉(しんおおまきおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県東礪波郡利賀村下原(小矢部・砺波) | |
| 38 | 大牧温泉(おおまきおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県東礪波郡利賀村大牧(小矢部・砺波) | |
| 39 | 安田温泉(やすだおんせん) | |||
| 泉質 | 放射能泉 | 住所 | 富山県東礪波郡福野町安居(小矢部・砺波) | |
| 40 | 高窪温泉(たかくぼおんせん) | |||
| 泉質 | 硫黄泉 | 住所 | 富山県西礪波郡福光町高窪(小矢部・砺波) | |
| 41 | ふくみつ華山温泉(ふくみつはなやまおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県西礪波郡福光町川西(小矢部・砺波) | |
| 42 | 川合田温泉(かわいだおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県西礪波郡福光町川合田(小矢部・砺波) | |
| 43 | 法林寺温泉(ほうりんじおんせん) | |||
| 泉質 | 硫酸塩泉 | 住所 | 富山県西礪波郡福光町法林寺(小矢部・砺波) | |
| 44 | 五箇山温泉(ごかやまおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県東礪波郡平村田向大平(小矢部・砺波) | |
| 45 | 利賀そばの郷温泉(とがそばのさとおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県東礪波郡利賀村坂上(小矢部・砺波) | |
| 46 | 呉羽山温泉(くれはやまおんせん) | |||
| 泉質 | 単純温泉 | 住所 | 富山県富山市呉羽町(富山・八尾) | |
| 47 | 青井谷温泉(あおいだにおんせん) | |||
| 泉質 | 含鉄泉 | 住所 | 富山県射水郡小杉町青井谷(氷見・高岡) | |
| 48 | 桜ヶ池温泉(さくらがいけおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県東礪波郡城端町立野原(小矢部・砺波) | |
| 49 | 牛岳温泉(うしだけおんせん) | |||
| 泉質 | 塩化物泉 | 住所 | 富山県婦負郡山田村小谷字中根(富山・八尾) | |
| 50 | 立山山麓温泉(たてやまさんろくおんせん) | |||
| 泉質 | アルカリ単純泉 | 住所 | 富山県上新川郡大山町(立山) | |
